Europas største lotteri — jackpots op til 250 mio. €
EuroMillions blev grundlagt i 2004 af Spanien, Frankrig og Storbritannien. I dag deltager 9 europæiske lande. Rekordjackpotten er 250 millioner euro (vundet i 2025 i Østrig og Irland).
Du vælger 5 hovedtal fra 1 til 50 og 2 Lucky Stars fra 1 til 12. En række koster 2,50 euro. Jackpotten er på maksimalt 250 millioner euro.
| Rigtige | Gevinst | Sandsynlighed |
|---|---|---|
| 5 + 2 Lucky Stars | Jackpot (min. 17 Mio. €) | 1 : 139.838.160 |
| 5 + 1 Lucky Star | ca. 200.000–450.000 € | 1 : 6.991.908 |
| 5 + 0 Lucky Stars | ca. 20.000–25.000 € | 1 : 3.107.515 |
| 4 + 2 Lucky Stars | ca. 1.600–1.800 € | 1 : 621.503 |
| 4 + 1 Lucky Star | ca. 115–145 € | 1 : 31.075 |
| 3 + 2 Lucky Stars | ca. 50–75 € | 1 : 14.125 |
| 4 + 0 Lucky Stars | ca. 40–50 € | 1 : 13.811 |
| 2 + 2 Lucky Stars | ca. 13–18 € | 1 : 985 |
| 3 + 1 Lucky Star | ca. 11–13 € | 1 : 706 |
| 3 + 0 Lucky Stars | ca. 9–10 € | 1 : 314 |
| 1 + 2 Lucky Stars | ca. 7–8 € | 1 : 188 |
| 2 + 1 Lucky Star | ca. 5,50–6,50 € | 1 : 49 |
| 2 + 0 Lucky Stars | ca. 4 € | 1 : 22 |
EuroMillions har et jackpotloft på 250 mio. €.
LottoAnalyzer analyserer alle trækninger i EuroMillions.
Alle EuroMillions-trækninger analyseret. AI-prognoser gratis!
Kom i gang gratis nuLodder sælges i de 9 deltagende lande. Formidlingstjenester tilbyder dem også til spillere andre steder; tjek på forhånd, om det er tilladt i dit land.
Det afhænger af landet. I Tyskland er lotterigevinster skattefri; i Spanien og Portugal beskattes større gevinster.
Loftet er 250 mio. €: Bliver jackpotten ikke vundet i fem trækninger i træk ved loftet, går den videre til næste gevinstrække med vindere.