Euroopan suurin lotto — jackpotit jopa 250 milj. €
EuroMillions perustettiin vuonna 2004 Espanjan, Ranskan ja Ison-Britannian toimesta. Nykyisin mukana on 9 Euroopan maata. Ennätysjackpot on 250 miljoonaa euroa (voitettu vuonna 2025 Itävallassa ja Irlannissa).
Valitset 5 päänumeroa väliltä 1–50 ja 2 Lucky Starsia väliltä 1–12. Yksi rivi maksaa 2,50 euroa. Jackpot on enintään 250 miljoonaa euroa.
| Oikein | Voitto | Todennäköisyys |
|---|---|---|
| 5 + 2 Lucky Starsia | Jackpot (min. 17 Mio. €) | 1 : 139.838.160 |
| 5 + 1 Lucky Star | ca. 200.000–450.000 € | 1 : 6.991.908 |
| 5 + 0 Lucky Starsia | ca. 20.000–25.000 € | 1 : 3.107.515 |
| 4 + 2 Lucky Starsia | ca. 1.600–1.800 € | 1 : 621.503 |
| 4 + 1 Lucky Star | ca. 115–145 € | 1 : 31.075 |
| 3 + 2 Lucky Starsia | ca. 50–75 € | 1 : 14.125 |
| 4 + 0 Lucky Starsia | ca. 40–50 € | 1 : 13.811 |
| 2 + 2 Lucky Starsia | ca. 13–18 € | 1 : 985 |
| 3 + 1 Lucky Star | ca. 11–13 € | 1 : 706 |
| 3 + 0 Lucky Starsia | ca. 9–10 € | 1 : 314 |
| 1 + 2 Lucky Starsia | ca. 7–8 € | 1 : 188 |
| 2 + 1 Lucky Star | ca. 5,50–6,50 € | 1 : 49 |
| 2 + 0 Lucky Starsia | ca. 4 € | 1 : 22 |
EuroMillionsin jackpotilla on 250 milj. euron katto.
LottoAnalyzer analysoi kaikki EuroMillionsin arvonnat.
Kaikki EuroMillions-arvonnat analysoituina. AI-ennusteet ilmaiseksi!
Aloita nyt ilmaiseksiArvat myydään 9 osallistujamaassa. Välityspalvelut tarjoavat niitä myös muiden maiden pelaajille; tarkista etukäteen, onko se sallittua maassasi.
Se riippuu maasta. Saksassa arpajaisvoitot ovat verovapaita; Espanjassa ja Portugalissa suuremmat voitot verotetaan.
Katto on 250 milj. €: jos jackpotti ei voita viiden peräkkäisen arvonnan aikana katossa, se siirtyy seuraavaan voittoluokkaan, jossa on voittajia.