La plus grande loterie d'Europe — Jackpots jusqu'à 250 M €
EuroMillions a été fondé en 2004 par l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, 9 pays européens y participent. Le jackpot record est de 250 millions d'euros (remporté en Autriche et en Irlande en 2025).
Choisissez 5 numéros principaux de 1 à 50 et 2 étoiles chance de 1 à 12. Une grille coûte 2,50 euros. Le jackpot peut atteindre au maximum 250 millions d'euros.
| Numéros justes | Gain | Probabilité |
|---|---|---|
| 5 + 2 étoiles chance | Jackpot (min. 17 Mio. €) | 1 : 139.838.160 |
| 5 + 1 étoile chance | ca. 200.000–450.000 € | 1 : 6.991.908 |
| 5 + 0 étoile chance | ca. 20.000–25.000 € | 1 : 3.107.515 |
| 4 + 2 étoiles chance | ca. 1.600–1.800 € | 1 : 621.503 |
| 4 + 1 étoile chance | ca. 115–145 € | 1 : 31.075 |
| 3 + 2 étoiles chance | ca. 50–75 € | 1 : 14.125 |
| 4 + 0 étoile chance | ca. 40–50 € | 1 : 13.811 |
| 2 + 2 étoiles chance | ca. 13–18 € | 1 : 985 |
| 3 + 1 étoile chance | ca. 11–13 € | 1 : 706 |
| 3 + 0 étoile chance | ca. 9–10 € | 1 : 314 |
| 1 + 2 étoiles chance | ca. 7–8 € | 1 : 188 |
| 2 + 1 étoile chance | ca. 5,50–6,50 € | 1 : 49 |
| 2 + 0 étoile chance | ca. 4 € | 1 : 22 |
EuroMillions a un plafond de jackpot de 250 M €.
LottoAnalyzer analyse tous les tirages EuroMillions.
Tous les tirages EuroMillions analysés. Prévisions IA gratuites !
Commencer gratuitementLes billets sont vendus dans les 9 pays participants. Des services d'intermédiaires les proposent aussi aux joueurs d'autres pays ; vérifiez au préalable que c'est autorisé dans votre pays.
Cela dépend du pays. En Allemagne, les gains de loterie sont exonérés d'impôt ; en Espagne et au Portugal, les gains plus élevés sont imposés.
Le plafond est de 250 M € : si le jackpot n'est pas remporté lors de cinq tirages consécutifs au plafond, il est reversé au rang suivant comptant des gagnants.