La lotteria più grande d'Europa — Jackpot fino a 250 Mln €
EuroMillions è stata fondata nel 2004 da Spagna, Francia e Regno Unito. Oggi partecipano 9 paesi europei. Il jackpot record è di 250 milioni di euro (vinto in Austria e in Irlanda nel 2025).
Scegli 5 numeri principali da 1 a 50 e 2 Lucky Stars da 1 a 12. Una schedina costa 2,50 euro. Il jackpot può arrivare fino a un massimo di 250 milioni di euro.
| Numeri indovinati | Vincita | Probabilità |
|---|---|---|
| 5 + 2 Lucky Stars | Jackpot (min. 17 Mio. €) | 1 : 139.838.160 |
| 5 + 1 Lucky Star | ca. 200.000–450.000 € | 1 : 6.991.908 |
| 5 + 0 Lucky Stars | ca. 20.000–25.000 € | 1 : 3.107.515 |
| 4 + 2 Lucky Stars | ca. 1.600–1.800 € | 1 : 621.503 |
| 4 + 1 Lucky Star | ca. 115–145 € | 1 : 31.075 |
| 3 + 2 Lucky Stars | ca. 50–75 € | 1 : 14.125 |
| 4 + 0 Lucky Stars | ca. 40–50 € | 1 : 13.811 |
| 2 + 2 Lucky Stars | ca. 13–18 € | 1 : 985 |
| 3 + 1 Lucky Star | ca. 11–13 € | 1 : 706 |
| 3 + 0 Lucky Stars | ca. 9–10 € | 1 : 314 |
| 1 + 2 Lucky Stars | ca. 7–8 € | 1 : 188 |
| 2 + 1 Lucky Star | ca. 5,50–6,50 € | 1 : 49 |
| 2 + 0 Lucky Stars | ca. 4 € | 1 : 22 |
EuroMillions ha un tetto massimo di jackpot di 250 Mln €.
LottoAnalyzer analizza tutte le estrazioni di EuroMillions.
Tutte le estrazioni EuroMillions analizzate. Previsioni IA gratuite!
Inizia gratisLe schedine sono vendute nei 9 paesi partecipanti. I servizi di intermediazione le offrono anche a giocatori di altri paesi; verifica prima se è consentito nel tuo paese.
Dipende dal paese. In Germania le vincite alla lotteria sono esenti da imposte; in Spagna e in Portogallo le vincite più alte sono tassate.
Il tetto è di 250 Mln €: se il jackpot non viene vinto in cinque estrazioni consecutive al tetto, passa alla categoria successiva con vincitori.