ヨーロッパの大型宝くじ — ジャックポットは最大1.2億ユーロ
EuroJackpotは2012年に創設され、ヨーロッパ18か国で開催される、ヨーロッパ最大級の宝くじのひとつです。ジャックポットは最大1.2億ユーロに達します。
1から50までの数字の中から本数字を5個、1から12までの数字の中からユーロ数字を2個選びます。1等はこの7個すべてを的中させる必要があります。1口の価格は2ユーロです。
| 的中数 | 当選金 | 確率 |
|---|---|---|
| 5個 + ユーロ数字2個 | Jackpot (min. 10 Mio. €) | 1 : 139.838.160 |
| 5個 + ユーロ数字1個 | ca. 300.000–900.000 € | 1 : 6.991.908 |
| 5個 + ユーロ数字0個 | ca. 100.000–200.000 € | 1 : 3.107.515 |
| 4個 + ユーロ数字2個 | ca. 3.000–8.000 € | 1 : 621.503 |
| 4個 + ユーロ数字1個 | ca. 250–330 € | 1 : 31.075 |
| 3個 + ユーロ数字2個 | ca. 130–180 € | 1 : 14.125 |
| 4個 + ユーロ数字0個 | ca. 100–130 € | 1 : 13.811 |
| 2個 + ユーロ数字2個 | ca. 22–28 € | 1 : 985 |
| 3個 + ユーロ数字1個 | ca. 18–20 € | 1 : 706 |
| 3個 + ユーロ数字0個 | ca. 15–19 € | 1 : 314 |
| 1個 + ユーロ数字2個 | ca. 12–15 € | 1 : 188 |
| 2個 + ユーロ数字1個 | ca. 9 € | 1 : 49 |
EuroJackpotのジャックポットには1.2億ユーロの上限があります。
LottoAnalyzerはEuroJackpotの過去のすべての抽選結果を分析します。
一括払いで、ドイツでは非課税です。
はい、ドイツでは宝くじの当選金は非課税です。
EuroJackpotのジャックポット上限は1.2億ユーロ(1口2ユーロ)、EuroMillionsは2.5億ユーロ(1口2.50ユーロ)です。