유럽의 대형 복권 — 최대 120M 유로 당첨금
EuroJackpot은 2012년에 설립되었으며, 유럽 18개국에서 최대 120M 유로의 당첨금을 제공하는 유럽 최대 규모의 복권 중 하나입니다.
1부터 50까지의 숫자 중 메인 번호 5개와 1부터 12까지의 숫자 중 유로 번호 2개를 선택합니다. 7개 숫자가 모두 일치해야 합니다. 응모권은 2유로입니다.
| 일치 개수 | 당첨금 | 확률 |
|---|---|---|
| 5 + 유로 번호 2개 | Jackpot (min. 10 Mio. €) | 1 : 139.838.160 |
| 5 + 유로 번호 1개 | ca. 300.000–900.000 € | 1 : 6.991.908 |
| 5 + 유로 번호 0개 | ca. 100.000–200.000 € | 1 : 3.107.515 |
| 4 + 유로 번호 2개 | ca. 3.000–8.000 € | 1 : 621.503 |
| 4 + 유로 번호 1개 | ca. 250–330 € | 1 : 31.075 |
| 3 + 유로 번호 2개 | ca. 130–180 € | 1 : 14.125 |
| 4 + 유로 번호 0개 | ca. 100–130 € | 1 : 13.811 |
| 2 + 유로 번호 2개 | ca. 22–28 € | 1 : 985 |
| 3 + 유로 번호 1개 | ca. 18–20 € | 1 : 706 |
| 3 + 유로 번호 0개 | ca. 15–19 € | 1 : 314 |
| 1 + 유로 번호 2개 | ca. 12–15 € | 1 : 188 |
| 2 + 유로 번호 1개 | ca. 9 € | 1 : 49 |
EuroJackpot은 최대 120M 유로로 상한이 정해져 있습니다.
LottoAnalyzer는 모든 EuroJackpot 역대 추첨 결과를 분석합니다.
독일에서는 세금 없이 일시불로 지급됩니다.
네, 독일에서는 복권 당첨금이 비과세입니다.
EuroJackpot은 최대 120M 유로(2유로)이며, EuroMillions는 최대 250M 유로(2.50유로)입니다.