De grootste loterij van Europa — jackpots tot € 250 miljoen
EuroMillions werd in 2004 opgericht door Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Tegenwoordig doen 9 Europese landen mee. De recordjackpot is 250 miljoen euro (in 2025 gewonnen in Oostenrijk en Ierland).
Je kiest 5 hoofdgetallen uit 1 tot en met 50 en 2 Lucky Stars uit 1 tot en met 12. Een combinatie kost 2,50 euro. De jackpot bedraagt maximaal 250 miljoen euro.
| Goed | Prijs | Kans |
|---|---|---|
| 5 + 2 Lucky Stars | Jackpot (min. 17 Mio. €) | 1 : 139.838.160 |
| 5 + 1 Lucky Star | ca. 200.000–450.000 € | 1 : 6.991.908 |
| 5 + 0 Lucky Stars | ca. 20.000–25.000 € | 1 : 3.107.515 |
| 4 + 2 Lucky Stars | ca. 1.600–1.800 € | 1 : 621.503 |
| 4 + 1 Lucky Star | ca. 115–145 € | 1 : 31.075 |
| 3 + 2 Lucky Stars | ca. 50–75 € | 1 : 14.125 |
| 4 + 0 Lucky Stars | ca. 40–50 € | 1 : 13.811 |
| 2 + 2 Lucky Stars | ca. 13–18 € | 1 : 985 |
| 3 + 1 Lucky Star | ca. 11–13 € | 1 : 706 |
| 3 + 0 Lucky Stars | ca. 9–10 € | 1 : 314 |
| 1 + 2 Lucky Stars | ca. 7–8 € | 1 : 188 |
| 2 + 1 Lucky Star | ca. 5,50–6,50 € | 1 : 49 |
| 2 + 0 Lucky Stars | ca. 4 € | 1 : 22 |
EuroMillions heeft een jackpotplafond van 250 miljoen euro.
LottoAnalyzer analyseert alle trekkingen van EuroMillions.
Alle EuroMillions-trekkingen geanalyseerd. AI-voorspellingen gratis!
Nu gratis startenLoten worden verkocht in de 9 deelnemende landen. Bemiddelingsdiensten bieden ze ook aan spelers elders aan; controleer vooraf of dat in jouw land is toegestaan.
Dat hangt van het land af. In Duitsland zijn loterijprijzen belastingvrij; in Spanje en Portugal worden hogere prijzen belast.
Het plafond is 250 miljoen euro: wordt de jackpot bij het plafond vijf trekkingen op rij niet gewonnen, dan gaat hij naar de eerstvolgende prijscategorie met winnaars.