Europas store lotteri — jackpoter opptil 120 millioner euro
EuroJackpot ble grunnlagt i 2012 og er et av Europas største lotterier, med jackpoter opptil 120 millioner euro i 18 europeiske land.
Du velger 5 hovedtall fra 1 til 50 og 2 eurotall fra 1 til 12. Alle 7 må stemme. En kupong koster 2 euro.
| Riktige | Gevinst | Sannsynlighet |
|---|---|---|
| 5 + 2 eurotall | Jackpot (min. 10 Mio. €) | 1 : 139.838.160 |
| 5 + 1 eurotall | ca. 300.000–900.000 € | 1 : 6.991.908 |
| 5 + 0 eurotall | ca. 100.000–200.000 € | 1 : 3.107.515 |
| 4 + 2 eurotall | ca. 3.000–8.000 € | 1 : 621.503 |
| 4 + 1 eurotall | ca. 250–330 € | 1 : 31.075 |
| 3 + 2 eurotall | ca. 130–180 € | 1 : 14.125 |
| 4 + 0 eurotall | ca. 100–130 € | 1 : 13.811 |
| 2 + 2 eurotall | ca. 22–28 € | 1 : 985 |
| 3 + 1 eurotall | ca. 18–20 € | 1 : 706 |
| 3 + 0 eurotall | ca. 15–19 € | 1 : 314 |
| 1 + 2 eurotall | ca. 12–15 € | 1 : 188 |
| 2 + 1 eurotall | ca. 9 € | 1 : 49 |
EuroJackpot har et tak på 120 millioner euro.
LottoAnalyzer analyserer alle historiske EuroJackpot-trekninger.
Alle EuroJackpot-trekninger analysert. AI-prognoser gratis!
Kom i gang gratis nåSom engangsbeløp, skattefritt i Tyskland.
Ja, i Tyskland er lottogevinster skattefrie.
EuroJackpot maks. 120 mill. euro (2 euro). EuroMillions maks. 250 mill. euro (2,50 euro).