Największa loteria w Europie — Jackpoty do 250 mln €
EuroMillions zostało założone w 2004 roku przez Hiszpanię, Francję i Wielką Brytanię. Dziś uczestniczy w nim 9 krajów europejskich. Rekordowy jackpot wynosi 250 milionów euro (wygrany w 2025 roku w Austrii i Irlandii).
Wybierz 5 liczb głównych od 1 do 50 oraz 2 Lucky Stars od 1 do 12. Kupon kosztuje 2,50 euro. Jackpot może urosnąć maksymalnie do 250 milionów euro.
| Trafienia | Wygrana | Prawdopodobieństwo |
|---|---|---|
| 5 + 2 Lucky Stars | Jackpot (min. 17 Mio. €) | 1 : 139.838.160 |
| 5 + 1 Lucky Star | ca. 200.000–450.000 € | 1 : 6.991.908 |
| 5 + 0 Lucky Stars | ca. 20.000–25.000 € | 1 : 3.107.515 |
| 4 + 2 Lucky Stars | ca. 1.600–1.800 € | 1 : 621.503 |
| 4 + 1 Lucky Star | ca. 115–145 € | 1 : 31.075 |
| 3 + 2 Lucky Stars | ca. 50–75 € | 1 : 14.125 |
| 4 + 0 Lucky Stars | ca. 40–50 € | 1 : 13.811 |
| 2 + 2 Lucky Stars | ca. 13–18 € | 1 : 985 |
| 3 + 1 Lucky Star | ca. 11–13 € | 1 : 706 |
| 3 + 0 Lucky Stars | ca. 9–10 € | 1 : 314 |
| 1 + 2 Lucky Stars | ca. 7–8 € | 1 : 188 |
| 2 + 1 Lucky Star | ca. 5,50–6,50 € | 1 : 49 |
| 2 + 0 Lucky Stars | ca. 4 € | 1 : 22 |
EuroMillions ma limit jackpotu w wysokości 250 mln €.
LottoAnalyzer analizuje wszystkie losowania EuroMillions.
Wszystkie losowania EuroMillions przeanalizowane. Darmowe prognozy AI!
Zacznij za darmoKupony sprzedaje się w 9 krajach uczestniczących. Usługi pośredniczące oferują je także graczom z innych krajów; sprawdź wcześniej, czy jest to dozwolone w twoim kraju.
To zależy od kraju. W Niemczech wygrane w loterii są wolne od podatku; w Hiszpanii i Portugalii wyższe wygrane są opodatkowane.
Limit wynosi 250 mln €: jeśli jackpot nie zostanie wygrany w pięciu kolejnych losowaniach przy limicie, trafia do kolejnej kategorii, w której są zwycięzcy.