A maior loteria da Europa — Jackpots até 250 Mi €
A EuroMillions foi fundada em 2004 por Espanha, França e Reino Unido. Hoje participam 9 países europeus. O jackpot recorde é de 250 milhões de euros (ganho na Áustria e na Irlanda em 2025).
Escolha 5 números principais de 1 a 50 e 2 Lucky Stars de 1 a 12. Um bilhete custa 2,50 euros. O jackpot pode chegar a no máximo 250 milhões de euros.
| Acertos | Prêmio | Probabilidade |
|---|---|---|
| 5 + 2 Lucky Stars | Jackpot (min. 17 Mio. €) | 1 : 139.838.160 |
| 5 + 1 Lucky Star | ca. 200.000–450.000 € | 1 : 6.991.908 |
| 5 + 0 Lucky Stars | ca. 20.000–25.000 € | 1 : 3.107.515 |
| 4 + 2 Lucky Stars | ca. 1.600–1.800 € | 1 : 621.503 |
| 4 + 1 Lucky Star | ca. 115–145 € | 1 : 31.075 |
| 3 + 2 Lucky Stars | ca. 50–75 € | 1 : 14.125 |
| 4 + 0 Lucky Stars | ca. 40–50 € | 1 : 13.811 |
| 2 + 2 Lucky Stars | ca. 13–18 € | 1 : 985 |
| 3 + 1 Lucky Star | ca. 11–13 € | 1 : 706 |
| 3 + 0 Lucky Stars | ca. 9–10 € | 1 : 314 |
| 1 + 2 Lucky Stars | ca. 7–8 € | 1 : 188 |
| 2 + 1 Lucky Star | ca. 5,50–6,50 € | 1 : 49 |
| 2 + 0 Lucky Stars | ca. 4 € | 1 : 22 |
A EuroMillions tem um teto de jackpot de 250 Mi €.
O LottoAnalyzer analisa todos os sorteios da EuroMillions.
Todos os sorteios da EuroMillions analisados. Previsões IA grátis!
Começar grátisOs bilhetes são vendidos nos 9 países participantes. Serviços de intermediação também os oferecem a jogadores de outros países; verifique antes se isso é permitido no seu país.
Depende do país. Na Alemanha os ganhos de loteria são isentos de impostos; na Espanha e em Portugal os prêmios mais altos são tributados.
O teto é de 250 Mi €: se o jackpot não for ganho em cinco sorteios consecutivos no teto, ele passa para a categoria seguinte com vencedores.