Europas största lotteri — jackpottar upp till 250 milj. €
EuroMillions grundades 2004 av Spanien, Frankrike och Storbritannien. Idag deltar 9 europeiska länder. Rekordjackpotten är 250 miljoner euro (vunnen 2025 i Österrike och Irland).
Du väljer 5 huvudnummer från 1 till 50 och 2 Lucky Stars från 1 till 12. En rad kostar 2,50 euro. Jackpotten uppgår till högst 250 miljoner euro.
| Rätt | Vinst | Sannolikhet |
|---|---|---|
| 5 + 2 Lucky Stars | Jackpot (min. 17 Mio. €) | 1 : 139.838.160 |
| 5 + 1 Lucky Star | ca. 200.000–450.000 € | 1 : 6.991.908 |
| 5 + 0 Lucky Stars | ca. 20.000–25.000 € | 1 : 3.107.515 |
| 4 + 2 Lucky Stars | ca. 1.600–1.800 € | 1 : 621.503 |
| 4 + 1 Lucky Star | ca. 115–145 € | 1 : 31.075 |
| 3 + 2 Lucky Stars | ca. 50–75 € | 1 : 14.125 |
| 4 + 0 Lucky Stars | ca. 40–50 € | 1 : 13.811 |
| 2 + 2 Lucky Stars | ca. 13–18 € | 1 : 985 |
| 3 + 1 Lucky Star | ca. 11–13 € | 1 : 706 |
| 3 + 0 Lucky Stars | ca. 9–10 € | 1 : 314 |
| 1 + 2 Lucky Stars | ca. 7–8 € | 1 : 188 |
| 2 + 1 Lucky Star | ca. 5,50–6,50 € | 1 : 49 |
| 2 + 0 Lucky Stars | ca. 4 € | 1 : 22 |
EuroMillions har ett jackpottak på 250 milj. €.
LottoAnalyzer analyserar alla dragningar i EuroMillions.
Alla EuroMillions-dragningar analyserade. AI-prognoser gratis!
Kom igång gratis nuLotter säljs i de 9 deltagande länderna. Förmedlingstjänster erbjuder dem även till spelare i andra länder; kontrollera i förväg om det är tillåtet i ditt land.
Det beror på landet. I Tyskland är lotterivinster skattefria; i Spanien och Portugal beskattas högre vinster.
Taket är 250 milj. €: vinns jackpotten inte under fem dragningar i rad vid taket går den till nästa vinstklass med vinnare.