欧洲最大的彩票 — 奖池高达2.5亿欧元
EuroMillions由西班牙、法国和英国于2004年创立,目前有9个欧洲国家参与。纪录奖池为2.5亿欧元(2025年在奥地利和爱尔兰各被赢走一次)。
从1到50中选择5个主要号码,并从1到12中选择2个幸运星。每注2.50欧元。奖池最高可达2.5亿欧元。
| 命中数 | 奖金 | 概率 |
|---|---|---|
| 5+2个幸运星 | Jackpot (min. 17 Mio. €) | 1 : 139.838.160 |
| 5+1个幸运星 | ca. 200.000–450.000 € | 1 : 6.991.908 |
| 5+0个幸运星 | ca. 20.000–25.000 € | 1 : 3.107.515 |
| 4+2个幸运星 | ca. 1.600–1.800 € | 1 : 621.503 |
| 4+1个幸运星 | ca. 115–145 € | 1 : 31.075 |
| 3+2个幸运星 | ca. 50–75 € | 1 : 14.125 |
| 4+0个幸运星 | ca. 40–50 € | 1 : 13.811 |
| 2+2个幸运星 | ca. 13–18 € | 1 : 985 |
| 3+1个幸运星 | ca. 11–13 € | 1 : 706 |
| 3+0个幸运星 | ca. 9–10 € | 1 : 314 |
| 1+2个幸运星 | ca. 7–8 € | 1 : 188 |
| 2+1个幸运星 | ca. 5,50–6,50 € | 1 : 49 |
| 2+0个幸运星 | ca. 4 € | 1 : 22 |
EuroMillions的奖池上限为2.5亿欧元。
LottoAnalyzer分析所有EuroMillions开奖数据。
彩票在9个参与国销售。代购服务也向其他国家的玩家提供;请事先确认您所在国家是否允许。
这取决于所在国家。在德国,彩票奖金免税;在西班牙和葡萄牙,较高奖金需要纳税。
上限为2.5亿欧元:若奖池在上限处连续五期无人中出,则分配给下一个有中奖者的奖级。