Europe's big lottery — Jackpots up to 120 million euros
EuroJackpot was founded in 2012 and offers jackpots up to 120 million euros across 18 European countries.
Choose 5 main numbers from 1 to 50 and 2 Euro numbers from 1 to 12. All 7 must match. One ticket costs 2 euros.
| Match | Prize | Odds |
|---|---|---|
| 5 + 2 Euro numbers | Jackpot (min. 10 Mio. €) | 1 : 139.838.160 |
| 5 + 1 Euro number | ca. 300.000–900.000 € | 1 : 6.991.908 |
| 5 + 0 Euro numbers | ca. 100.000–200.000 € | 1 : 3.107.515 |
| 4 + 2 Euro numbers | ca. 3.000–8.000 € | 1 : 621.503 |
| 4 + 1 Euro number | ca. 250–330 € | 1 : 31.075 |
| 3 + 2 Euro numbers | ca. 130–180 € | 1 : 14.125 |
| 4 + 0 Euro numbers | ca. 100–130 € | 1 : 13.811 |
| 2 + 2 Euro numbers | ca. 22–28 € | 1 : 985 |
| 3 + 1 Euro number | ca. 18–20 € | 1 : 706 |
| 3 + 0 Euro numbers | ca. 15–19 € | 1 : 314 |
| 1 + 2 Euro numbers | ca. 12–15 € | 1 : 188 |
| 2 + 1 Euro number | ca. 9 € | 1 : 49 |
EuroJackpot has a cap at 120 million euros.
LottoAnalyzer analyses all EuroJackpot draws.
As a lump sum tax-free in Germany.
Yes in Germany lottery winnings are tax-free.
EuroJackpot max 120M euros (2 euros). EuroMillions max 250M euros (2.50 euros).