Austria Lotto 6aus45 es la lotería nacional oficial de Austria — con un conjunto manejable de 45 números y una probabilidad de jackpot de 1 : 8,1 millones.
📋 Austria Lotto de un Vistazo
| Característica | Detalles |
| Formato | 6 de 45 + 1 número extra |
| Probabilidad jackpot | 1 : 8.145.060 |
| Días de sorteo | Miércoles y Domingo |
| Precio | Desde 1,50 € por apuesta |
| Jackpot mínimo | 1 Mio. € |
| Fundada | 1986 |
🎯 La Mayor Ventaja: Un Conjunto de Números Pequeño
| Lotería | Probabilidad jackpot |
| 🇦🇹 Austria 6aus45 | 1 : 8.145.060 (referencia) |
| 🍀 Irish Lotto | 1 : 8.145.060 (igual, desde el 5 sept. 2026) |
| 🇩🇪 Alemania 6aus49 (con Superzahl) | 1 : 139.838.160 (unas 17,2 veces peor) |
| 🇬🇧 UK Lotto (2 rondas) | 1 : 22.528.738 (unas 2,8 veces peor) |
💰 Todas las Categorías de Premios
| Categoría | Aciertos | Probabilidad | Premio medio |
| Jackpot | 6 números | 1 : 8.145.060 | Jackpot (mín. 1 Mio. €) |
| 2ª | 5 + extra | 1 : 1.357.510 | variable |
| 3ª | 5 números | 1 : 35.724 | variable |
| 4ª | 4 + extra | 1 : 14.290 | variable |
| 5ª | 4 números | 1 : 772 | variable |
| 6ª | 3 + extra | 1 : 579 | variable |
| 7ª | 3 números | 1 : 48 | variable |
| 8ª | 2 + extra | 1 : 64 | variable |
💡 Resumen
- ✅ Conjunto de números manejable — probabilidad de jackpot de 1:8,1M, igual que el Lotto belga y el neerlandés
- ✅ Premios pequeños muy frecuentes — probabilidad de algún premio de aprox. 1:25,4
- ✅ Precio asequible — desde 1,50 € (similar a la lotería alemana)
- ⚠️ Jackpots menores que Lotto 6aus49
Austria Lotto combina un conjunto de números manejable con premios pequeños frecuentes y un precio bajo; el jackpot sigue siendo cuestión de azar.